أعلنت مجموعة البنك الدولي، في مؤتمر صحافي عقد بواشنطن الخميس 17 نونبر 2022(قبل 3 أيام)، عن تصنيف 198 دولة في مؤشر نضج الحكومة الرقمية برسم السنة الجارية 2022.
ويقيس المؤشر 4 مجالات رئيسة وهي:
- توفر الأنظمة الحكومية الأساسية؛
- تقديم الخدمات الحكومية الرقمية؛
- التفاعل مع المواطنين؛
- تعزيز ممكنات التحول الرقمي الحكومي؛
وقد حلت جمهورية كوريا الجنوبية، في المرتبة الأولى عالميا بتنقيط0.991، متبوعة بالدول الآتية:
الترتيب | الدولة | التنقيط(على 1) | مجموعة التصنيف |
2. | البرازيل | 0.975 | المجموعة الأولى |
3. | المملكة العربية السعودية | 0.971 | |
4. | الإمارات العربية المتحدة | 0.961 | |
5. | إستونيا | 0.956 | |
6. | فرنسا | 0.9456 | |
7. | الهند | 0.94 | |
8. | ليتوانيا | 0.918 | |
9. | منغوليا | 0.907 |
وحل المغرب في المرتبة 93 عالميا ضمن المجموعة الثانية بتنقيط 0.613 (على 1)، وحصل على النقط الآتية في المجالات الأربع للمؤشر:
المجالات | تنقيط المغرب | معدل التنقيط العالمي |
توفر الأنظمة الحكومية الأساسية/Core Government Systems Index(CGSI) | 0.547 | 0.575 |
تقديم الخدمات الحكومية الرقمية/ Public Service Delivery Index(PSDI) | 0.730 | 0.649 |
التفاعل مع المواطنين/Digital Citizen Engagement Index(DCEI) | 0.617 | 0.449 |
تعزيز ممكنات التحول الرقمي الحكومي/ GovTech Enablers Index(GTEI) | 0.558 | 0.536 |
وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فقد صنف المغرب في المرتبة 11، متأخرا عن الدول العربية الآتية: المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر وسلطنة عمان والأردن ومصر وتونس والكويت:
الترتيب | البلد | الترتيب العالمي | التنقيط |
1 | المملكة العربية السعودية | 03 | 0.971 |
2 | الإمارات | 04 | 0.961 |
3 | قطر | 16 | 0.874 |
4 | سلطنة عمان | 31 | 0.836 |
5 | الأردن | 36 | 0.829 |
6 | مصر | 69 | 0.751 |
7 | إيران | 75 | 0.724 |
8 | تونس | 78 | 0.688 |
9 | إسرائيل | 79 | 0.686 |
10 | الكويت | 90 | 0.634 |
11 | المغرب | 93 | 0.613 |
12 | الجزائر | 115 | 0.502 |
13 | الضفة الغربية وغزة | 131 | 0.392 |
14 | لبنان | 135 | 0.359 |
15 | سوريا | 160 | 0.237 |
16 | اليمن | 170 | 0.225 |
17 | العراق | 176 | 0.208 |
18 | ليبيا | 192 | 0.118. |
Je crois, de part les différentes stratégies digitales, que le Maroc mérite une position mondiale meilleure. En effet, la volonté de la plus Haute autorité du pays alliée à la dynamique des différents acteurs comme ADD, ANRT , OPEs etc. sont des atouts pour passer à la vitesse supérieure etc permettre au Maroc de devenir un leader incontesté au niveau des pays Africains et Arabes.